Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, СЕНТЯБРЬ 2021. «Выборная активность»

Единый день голосования 19 сентября и предвыборная активность медиаресурсов на время изменили привычки пользователей и расклад сил в рейтинге. Сайт партии «Единая Россия» (43 позиция, new) стал новичком Топ-100 и поднялся сразу на 43 строчку рейтинга. В сентябре на него в социальных медиа было размещено почти 55 тыс. ссылок. Сайты других партий в рейтинг не попали.

Сайт мэра Москвы (9 позиция, +4 позиции) поднялся в топе сразу на 4 строчки, попав в первую десятку и обойдя сайт Российской газеты. Портал городских новостей «Вечерняя Москва» (58, +34) стал третьим в росте по позициям в рейтинге. «Выстрелило» и Подмосковье – РИАМО (57, new, новостной ресурс информагентства Московской области) впервые попал в Топ-100 и сразу в середину рейтинга.

Заметное внимание к себе в выборный месяц привлекли региональные источники. Пользователи стали активнее цитировать такие ресурсы, как екатеринбургский Znak (17, +4), питерская онлайн-газета Gazeta.Spb (73, +16), карельское информагентство «Республика Карелия» (71, +15), портал «Новости Пскова и области» (76, +14). Но наибольший рост интереса показали сибирские ресурсы, ставшие новичками Топ-100: Омское онлайн-медиа Om1.ru (90, new), Тайга.инфо (93, new), Правительство Новосибирской области (100, new).

Среди ТВ-ресурсов положительная динамика только у «Телеканал 360» (53, +15), НТВ (85, +10) и «Москва 24» (68. +1). Другие телеканалы «в минусе»: RT на русском (5, –1), Телеканал «Дождь» (32, –5), 5 канал (35, –4), РЕН ТВ (37, –4), Телеканал «Прямий» (62, –12), Первый канал (92, –19).

Новостные ресурсы с оппозиционной повесткой частично отыграли летнее снижение: Новая газета (19, +3), Радио Свобода (26, +6), Медуза (31, +4), Медиазона (41, +12), The Insider (44, +37).

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, сентябрь 2021

+/- Название СМИ Сайт Индекс цитируемости за сентябрь 2021 Прирост индекса цитируемости Доля цитируемости в Топ-100
1   Лента.Ру  lenta.ru 457 274 -6 401 5,7%
2   РИА Новости ria.ru 414 456 -29 294 5,2%
3   ТАСС tass.ru 358 953 +14 142 4,5%
4 +1 РБК rbc.ru 275 666 +26 457 3,5%
5 -1 RT на русском  russian.rt.com 273 895 +7 098 3,4%
6   Комсомольская правда  kp.ru 233 412 +5 037 2,9%
7   Московский комсомолец mk.ru 210 398 -9 322 2,6%
8   Аргументы и факты aif.ru 186 424 +7 849 2,3%
9 +4 Сайт мэра Москвы mos.ru 165 397 +25 194 2,1%
10 -1 Российская газета rg.ru 160 395 +378 2,0%
11   НГС.Новости news.ngs.ru 158 606 +5 698 2,0%
12   Коммерсантъ kommersant.ru 143 515 -1 169 1,8%
13 +1 Известия iz.ru 135 657 +6 613 1,7%
14 -4 Федеральное агентство новостей riafan.ru 135 331 -22 484 1,7%
15 +1 Новостной фронт news-front.info 131 970 +10 199 1,7%
16 -1 Sports.ru sports.ru 126 881 +3 596 1,6%
17 +4 Znak znak.com 123 475 +25 162 1,5%
18 +1 Царьград  tsargrad.tv 119 092 +10 691 1,5%
19 +3 Новая газета novayagazeta.ru 111 750 +17 331 1,4%
20 -3 Стихи.ру stihi.ru 111 233 -5 393 1,4%
21 -3 Интерфакс interfax.ru 108 213 -4 196 1,4%
22 -2 Эхо Москвы echo.msk.ru 105 531 +4 131 1,3%
23   КиноПоиск kinopoisk.ru 94 391 +2 712 1,2%
24 +4 Хабр habr.com 89 824 +13 231 1,1%
25 +1 ИА Антифашист antifashist.online 84 957 +1 718 1,1%
26 +6 Радио Свобода svoboda.org 79 204 +13 761 1,0%
27 +2 Ura.ru ura.news 75 804 +3 060 0,9%
28 -4 Книга фанфиков ficbook.net 75 769 -8 453 0,9%
29 +1 Конт cont.ws 71 568 +1 289 0,9%
30 -5 Вести.ru vesti.ru 70 551 -13 009 0,9%
31 +4 Медуза meduza.io 70 141 +10 298 0,9%
32 -5 Телеканал Дождь tvrain.ru 69 965 -8 205 0,9%
33 +5 СвободнаяПресса svpressa.ru 66 091 +9 532 0,8%
34 +9 Казинформ inform.kz 65 337 +15 881 0,8%
35 -4 5 канал 5-tv.ru 64 866 -3 302 0,8%
36 +1 Новости Беларуси belta.by 63 997 +7 433 0,8%
37 -4 РЕН ТВ ren.tv 62 224 -2 861 0,8%
38 -4 Sports.kz  sports.kz 60 329 -3 205 0,8%
39   ИА "Красная весна" rossaprimavera.ru 57 920 +3 038 0,7%
40 -4 Взгляд vz.ru 57 186 -2 192 0,7%
41 +12 Медиазона zona.media 56 901 +14 255 0,7%
42 -2 iXBT.com ixbt.com 55 230 +1 287 0,7%
43 new Партия "Единая Россия" er.ru 54 790 new 0,7%
44 +37 The Insider theins.ru 53 667 +19 266 0,7%
45 -4 Русская Весна rusvesna.su 53 304 +444 0,7%
46 +2 Петербургская интернет-газета fontanka.ru 52 189 +5 832 0,7%
47   Life life.ru 49 761 +2 825 0,6%
48 +7 Проза.ру proza.ru 49 601 +8 171 0,6%
49   Sportbox.ru sportbox.ru 49 137 +3 600 0,6%
50 +13 Военное обозрение topwar.ru 47 874 +8 715 0,6%
51 -5 Правительство Московской области mosreg.ru 47 353 -516 0,6%
52 -1 Author.today author.today 46 719 +2 800 0,6%
53 +15 Телеканал 360 360tv.ru 46 509 +8 771 0,6%
54 -12 Чемпионат.com championat.com 45 822 -5 113 0,6%
55 +2 Иркутск онлайн irk.ru 45 779 +5 699 0,6%
56 +9 Regnum regnum.ru 45 334 +7 133 0,6%
57 new РИАМО riamo.ru 45 131 new 0,6%
58 +34 Вечерняя Москва vm.ru 44 492 +12 836 0,6%
59 +29 NewsUA.ru newsua.ru 43 527 +11 060 0,5%
60 -4 Корреспондент.net korrespondent.net 43 039 +1 917 0,5%
61 -7 Zakon.kz zakon.kz 42 874 +814 0,5%
62 -12 Телеканал "Прямий" prm.ua 42 835 -1 769 0,5%
63 +3 Обозреватель obozrevatel.com 41 965 +3 867 0,5%
64 -20 Невские Новости nevnov.ru 41 769 -6 763 0,5%
65 +35 Сделано у нас sdelanounas.ru 41 469 +11 585 0,5%
66 -2 RuNews24.ru runews24.ru 40 524 +1 380 0,5%
67 -6 Православие.ру pravoslavie.ru 40 169 +632 0,5%
68 +1 Москва 24 m24.ru 40 102 +2 408 0,5%
69 +8 Настоящее время currenttime.tv 40 055 +5 021 0,5%
70   Белновости belnovosti.by 39 966 +2 605 0,5%
71 +15 ИА "Республика Карелия" rk.karelia.ru 39 555 +6 504 0,5%
72 -5 Сайт Президента России kremlin.ru 39 047 +1 044 0,5%
73 +16 Gazeta.Spb gazeta.spb.ru 39 033 +7 209 0,5%
74 +22 ИА Народные новости nation-news.ru 38 963 +8 043 0,5%
75 -16 Росбалт rosbalt.ru 38 938 -1 904 0,5%
76 +14 Новости Пскова и области informpskov.ru 38 762 +6 962 0,5%
77 -6 Телеканал Звезда tvzvezda.ru 37 529 +677 0,5%
78 -18 Forbes.ru forbes.ru 37 463 -2 377 0,5%
79 -5 Финам finam.ru 37 269 +1 319 0,5%
80 -18 Finanz.ru finanz.ru 37 050 -2 374 0,5%
81 +2 Tengri News tengrinews.kz 36 377 +2 623 0,5%
82 -7 Украина.ру ukraina.ru 36 331 +689 0,5%
83 new Ведомости vedomosti.ru 36 266 new 0,5%
84 new Karaulovlife karaulovlife.ru 36 211 new 0,5%
85 +10 НТВ ntv.ru 36 136 +5 062 0,5%
86 -28 Екатеринбург Онлайн e1.ru 34 603 -5 466 0,4%
87 +11 Правда.ру pravda.ru 34 220 +3 810 0,4%
88 -16 Башинформ bashinform.ru 34 036 -2 204 0,4%
89 -9 Газета.Ru gazeta.ru 33 931 -756 0,4%
90 new Om1.ru om1.ru 33 889 new 0,4%
91 -15 ПолитНавигатор politnavigator.net 33 792 -1 694 0,4%
92 -19 Первый канал  1tv.ru 33 789 -2 271 0,4%
93 new Тайга.инфо tayga.info 33 493 new 0,4%
94 -16 ГОРДОН gordonua.com 33 236 -1 756 0,4%
95 -50 ОСН osnmedia.ru 33 121 -15 001 0,4%
96 -2 ИА Комиинформ komiinform.ru 32 983 +1 643 0,4%
97 -12 Новое Время nv.ua 32 909 -301 0,4%
98 -11 VC.ru vc.ru 32 880 -27 0,4%
99 -47 Вести.Ямал vesti-yamal.ru 32 395 -11 412 0,4%
100 new Правительство Новосибирской области nso.ru 32 055 new 0,4%

Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»

«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» – это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.

Данные для анализа

Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,24 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в сентябре 2021 года, содержащих 2,34 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 305 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.

Методология составления рейтинга

  1. Для расчета рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Мой Мир, МирТесен, а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
  2. Индекс цитируемости в социальных медиа – это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчета рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
  3. Перед расчетом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
  4. Доля медиаресурса в Топ-100 – это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%

Бесплатный демонстрационный доступ

Персональный консультант проведет демонстрацию и поможет протестировать систему с учетом ваших бизнес-задач

Запросить демо

Похожие статьи

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, ЯНВАРЬ 2024. «Где внимание аудитории?»

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, ЯНВАРЬ 2024. «Где внимание аудитории?»

Топ-50 онлайн-ритейлеров в социальных медиа, 2022. Сделано в России

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, СЕНТЯБРЬ 2023. «Громкие регионы»

Коммуникационные стратегии российских вузов 2023: лидеры, эффективные практики, точки роста

Коммуникационные стратегии российских вузов 2023: лидеры, эффективные практики, точки роста

Последние статьи

Программа Brand Analytics Forum 2024: представляем спикеров форума по аналитике соцмедиа для решения задач государства

Вебинар 25 апреля: Как определить целевую аудиторию

Вебинар 25 апреля: «Как определить целевую аудиторию»

BrandGPT для быстрой аналитики соцмедиа и СМИ: пользователям Brand Analytics теперь доступен умный ИИ-ассистент

Аналитика соцмедиа для государства

Аналитика соцмедиа для государства: современный инструмент сбора и анализа обратной связи от граждан для принятия эффективных решений