Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, ОКТЯБРЬ 2021. Выборы[,:] вакцинация [и/или] QR

Различные вариации трех сущностей заголовка сформировали тренды рейтинга октября. Логично, что внимание людей было обращено к федеральным и местным, региональным СМИ: выросли ТВ-каналы и ресурсы, и региональная пресса, оперативно реагирующие и разъясняющие “что делать, когда и как именно”.

Жить в эпоху перемен (что, как считают китайцы, является худшим пожеланием врагу) – сложно, но для нас, россиян, – привычно. Не зря же даже для тяжелейших 1990-х бытует “позитивная” народная характеристика: “лихие 90-ые”. В такие времена общество меньше внимания обращает на “разделяющее” и больше ищет/находит “объединяющее”. В рейтинге данный тренд нашел отражение в снижении интереса к оппозиционным ресурсам и местам противоборствующих позиций – типа форумов с комментариями на Lenta.ru – которая, по итогу, потеряла лидерство в октябре, вернув позицию №1 РИА “Новости”.

Будем здоровы!

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, октябрь 2021

+/- Название СМИ Сайт Индекс цитируемости за октябрь 2021 Прирост индекса цитируемости Доля цитируемости в Топ-100
1 +1 РИА Новости ria.ru 497 359  +82 903 5,9%
2 -1 Лента.Ру  lenta.ru 473 360  +16 086 5,6%
3   ТАСС tass.ru 362 265  +3 312 4,3%
4   РБК rbc.ru 282 734  +7 068 3,3%
5   RT на русском  russian.rt.com 272 797  -1 098 3,2%
6   Комсомольская правда  kp.ru 243 844  +10 432 2,9%
7   Московский комсомолец mk.ru 219 478  +9 080 2,6%
8   Аргументы и факты aif.ru 197 854  +11 430 2,3%
9 +7 Sports.ru sports.ru 195 443  +68 562 2,3%
10 +1 НГС.Новости news.ngs.ru 173 214  +14 608 2,0%
11 +7 Царьград  tsargrad.tv 159 360  +40 268 1,9%
12 -2 Российская газета rg.ru 159 113  -1 282 1,9%
13 -4 Сайт мэра Москвы mos.ru 152 459  -12 938 1,8%
14 -2 Коммерсантъ kommersant.ru 144 484  +969 1,7%
15 -1 Федеральное агентство новостей riafan.ru 139 544  +4 213 1,7%
16 -3 Известия iz.ru 138 608  +2 951 1,6%
17 -2 Новостной фронт news-front.info 130 822  -1 148 1,5%
18 -1 Znak znak.com 128 955  +5 480 1,5%
19   Новая газета novayagazeta.ru 121 803  +10 053 1,4%
20   Стихи.ру stihi.ru 114 762  +3 529 1,4%
21   Интерфакс interfax.ru 107 255  -958 1,3%
22 +1 КиноПоиск kinopoisk.ru 101 389  +6 998 1,2%
23 -1 Эхо Москвы echo.msk.ru 100 049  -5 482 1,2%
24 +3 Ura.ru ura.news 96 401  +20 597 1,1%
25   ИА Антифашист antifashist.online 92 631  +7 674 1,1%
26 +8 Казинформ inform.kz 92 396  +27 059 1,1%
27 +2 Конт cont.ws 89 973  +18 405 1,1%
28 -4 Хабр habr.com 82 712  -7 112 1,0%
29 +10 ИА "Красная весна" rossaprimavera.ru 77 909  +19 989 0,9%
30 +3 СвободнаяПресса svpressa.ru 77 624  +11 533 0,9%
31 -3 Книга фанфиков ficbook.net 77 593  +1 824 0,9%
32 -6 Радио Свобода svoboda.org 76 726  -2 478 0,9%
33 -3 Вести.ru vesti.ru 76 407  +5 856 0,9%
34 +2 Новости Беларуси belta.by 70 253  +6 256 0,8%
35 +9 The Insider theins.ru 68 763  +15 096 0,8%
36 new Cosmopolitan cosmopolitan.ru 67 243  new 0,8%
37 +10 Life life.ru 66 562  +16 801 0,8%
38 +2 Взгляд vz.ru 66 191  +9 005 0,8%
39 -1 Sports.kz  sports.kz 66 100  +5 771 0,8%
40 -9 Медуза meduza.io 64 010  -6 131 0,8%
41 -4 РЕН ТВ ren.tv 63 942  +1 718 0,8%
42 -7 5 канал 5-tv.ru 63 110  -1 756 0,7%
43 -11 Телеканал Дождь tvrain.ru 62 404  -7 561 0,7%
44 +20 Невские Новости nevnov.ru 58 133  +16 364 0,7%
45 +5 Военное обозрение topwar.ru 58 042  +10 168 0,7%
46 +2 Проза.ру proza.ru 57 164  +7 563 0,7%
47 -1 Петербургская интернет-газета fontanka.ru 56 337  +4 148 0,7%
48 +5 Телеканал 360 360tv.ru 54 819  +8 310 0,6%
49 -7 iXBT.com ixbt.com 54 226  -1 004 0,6%
50 -5 Русская Весна rusvesna.su 52 170  -1 134 0,6%
51 +5 Regnum regnum.ru 51 699  +6 365 0,6%
52 +10 Телеканал "Прямий" prm.ua 50 038  +7 203 0,6%
53 -4 Sportbox.ru sportbox.ru 49 140  +3 0,6%
54 +4 Вечерняя Москва vm.ru 48 404  +3 912 0,6%
55 +30 НТВ ntv.ru 47 683  +11 547 0,6%
56 -2 Чемпионат.com championat.com 45 337  -485 0,5%
57 +11 Москва 24 m24.ru 45 190  +5 088 0,5%
58 -6 Author.today author.today 45 048  -1 671 0,5%
59 -8 Правительство Московской области mosreg.ru 44 779  -2 574 0,5%
60   Корреспондент.net korrespondent.net 43 810  +771 0,5%
61 +10 ИА "Республика Карелия" rk.karelia.ru 43 645  +4 090 0,5%
62 +1 Обозреватель obozrevatel.com 43 029  +1 064 0,5%
63 +7 Белновости belnovosti.by 42 975  +3 009 0,5%
64 -5 NewsUA.ru newsua.ru 42 514  -1 013 0,5%
65 -24 Медиазона zona.media 42 390  -14 511 0,5%
66 +14 Finanz.ru finanz.ru 41 611  +4 561 0,5%
67 new Феодосия сегодня feotoday.ru 41 201  new 0,5%
68 +4 Сайт Президента России kremlin.ru 40 951  +1 904 0,5%
69 +23 Первый канал  1tv.ru 40 707  +6 918 0,5%
70 +6 Новости Пскова и области informpskov.ru 40 634  +1 872 0,5%
71 +2 Gazeta.Spb gazeta.spb.ru 40 411  +1 378 0,5%
72 -5 Православие.ру pravoslavie.ru 40 155  -14 0,5%
73 +5 Forbes.ru forbes.ru 40 064  +2 601 0,5%
74 +12 Екатеринбург Онлайн e1.ru 39 970  +5 367 0,5%
75 -14 Zakon.kz zakon.kz 39 489  -3 385 0,5%
76 +23 Вести.Ямал vesti-yamal.ru 39 347  +6 952 0,5%
77 +2 Финам finam.ru 38 817  +1 548 0,5%
78 new Новости Якутска sakhalife.ru 38 139  new 0,5%
79 -13 RuNews24.ru runews24.ru 37 763  -2 761 0,4%
80 -3 Телеканал Звезда tvzvezda.ru 37 669  +140 0,4%
81 new ЛДПР ldpr.ru 37 559  new 0,4%
82 -1 Tengri News tengrinews.kz 35 432  -945 0,4%
83 new Парламентская газета pnp.ru 34 757  new 0,4%
84 -1 Ведомости vedomosti.ru 34 581  -1 685 0,4%
85 -16 Настоящее время currenttime.tv 34 524  -5 531 0,4%
86 -11 Росбалт rosbalt.ru 34 502  -4 436 0,4%
87 +2 Газета.Ru gazeta.ru 33 692  -239 0,4%
88 -23 Сделано у нас sdelanounas.ru 33 292  -8 177 0,4%
89 -2 Правда.ру pravda.ru 33 083  -1 137 0,4%
90 +5 ОСН osnmedia.ru 33 080  -41 0,4%
91 +6 Новое Время nv.ua 33 000  +91 0,4%
92 +6 VC.ru vc.ru 32 864  -16 0,4%
93 -36 РИАМО riamo.ru 32 701  -12 430 0,4%
94 -20 ИА Народные новости nation-news.ru 32 513  -6 450 0,4%
95 new РУССТРАТ russtrat.ru 32 479  new 0,4%
96 -2 ГОРДОН gordonua.com 32 002  -1 234 0,4%
97 -54 Партия "Единая Россия" er.ru 31 895  -22 895 0,4%
98 -16 Украина.ру ukraina.ru 31 474  -4 857 0,4%
99 -9 Om1.ru om1.ru 31 434  -2 455 0,4%
100 -9 ПолитНавигатор politnavigator.net 31 622  -2 170 0,4%

Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»

«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» – это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.

Данные для анализа

Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,36 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в октябре 2021 года, содержащих 2,44 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 414 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.

Методология составления рейтинга

  1. Для расчета рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Мой Мир, МирТесен, а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
  2. Индекс цитируемости в социальных медиа – это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчета рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
  3. Перед расчетом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
  4. Доля медиаресурса в Топ-100 – это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%

Бесплатный демонстрационный доступ

Персональный консультант проведет демонстрацию и поможет протестировать систему с учетом ваших бизнес-задач

Запросить демо

Похожие статьи

«Итоги года с Владимиром Путиным, 2023» в обсуждениях различных социальных групп пользователей соцмедиа

Топ-20 российских образовательных онлайн-платформ, 2022–2023. «Back to school, или Чему не учат в школе»

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, ИЮНЬ 2023. «Субординация СМИ»

Послание Президента РФ Федеральному собранию: самым обсуждаемым в соцсетях нацпроектом стал проект «Семья»

Последние статьи

«Обратная связь от граждан»: на площадке Координационного центра Правительства пройдет конференция о современных методах и сервисах анализа данных

Brand Analytics Forum 2024

Brand Analytics проведет ежегодный форум по аналитике соцмедиа для решения задач государства

Интервью Brand Analytics Adindex

«В Узбекистане произойдет рост числа компаний, которые будут работать с ORM». Совместное интервью Brand Analytics и Index

Онлайн-дискуссия конкурентный анализ 29 марта

Онлайн-дискуссия 29 марта: «Конкурентный анализ»