Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, АВГУСТ 2021. «Смена лидера?»

Более двух с половиной лет (31 месяц) на первом месте Топ-100 неизменно оказывалось агентство «РИА Новости» (2 место, -1 позиция). В августе 2021 года «РИА Новости» уступило первую строчку Лента.Ру (1, +1). Исключение это из правил или новое правило, покажут наши следующие рейтинги. В обычно стабильной первой десятке есть и другие изменения. РБК (5, -2) снизилось сразу на 2 позиции, а Федеральное агентство новостей (10, +4) ворвалось в Топ-10 на последнее место, прибавив сразу 4 позиции рейтинга.

Топ-100 СМИ август 2021
В преддверии визита президента Украины в США часть ресурсов, посвященных украинской новостной повестке, продемонстрировали рост в рейтинге.  В лидерах роста по позициям в августе – Корреспондент.net (56, +19). Вырос также Телеканал «Прямий» (50, +15), Украина.ру (75, +10), ГОРДОН (78, +8) и Шарий.net (79, new).

Казахстанская и Белорусская новостная повестка занимали в августе меньше внимания русскоязычных пользователей, чем это было в предыдущие месяцы. Снизился интерес к ресурсам: Новости Беларуси (37, -7), Казинформ (43, -16), Белновости (70, -1), Tengri News (83, -4).

На досуговые ресурсы, напротив, в последний месяц лета пользователи выделили больше своего времени: iXBT.com (40, +16), Проза.ру (55, +11), КиноПоиск (23, +8), Sportbox.ru (49, +6), Книга фанфиков (24, +2), Sports.kz (34, +2), Спорт-Экспресс (93, new), Матч-ТВ (97, new). «Выгодный» досуг: Finanz.ru (62, +9), Финам (74, +3).

Очень «контрастным» оказался август для целого ряда СМИ. Цитируемость части источников значительно подросла: «Телеканал 360» (68, +16), Вести.Ямал (52, +15), Росбалт (59, +15), RuNews24.ru (64, +12), Матч-ТВ (97, new). У других – значительно снизилась: Газета.ру (80, -19), Царьград (19, -6), Regnum (65, -13), Первый канал (73, -13), The Insider (81, -13), Медиазона (53, -10).

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, август 2021

+/- Название СМИ Сайт Индекс цитируемости за июнь 2021 Прирост индекса цитируемости Доля цитируемости в Топ-100
1 +1 Лента.Ру  lenta.ru 463 675 +40 717 6,0%
2 -1 РИА Новости ria.ru 443 750 -63 485 5,8%
3 +1 ТАСС tass.ru 344 811 +84 462 4,5%
4 +1 RT на русском  russian.rt.com 266 797 +18 475 3,5%
5 -2 РБК rbc.ru 249 209 -17 520 3,2%
6   Комсомольская правда  kp.ru 228 375 -7 857 3,0%
7   Московский комсомолец mk.ru 219 720 +756 2,9%
8 +1 Аргументы и факты aif.ru 178 575 +8 612 2,3%
9 -1 Российская газета rg.ru 160 017 -17 784 2,1%
10 +4 Федеральное агентство новостей riafan.ru 157 815 +27 009 2,1%
11 -1 НГС.Новости news.ngs.ru 152 908 -15 036 2,0%
12 -1 Коммерсантъ kommersant.ru 144 684 -7 159 1,9%
13 -1 Сайт мэра Москвы mos.ru 140 203 -1 004 1,8%
14 +2 Известия iz.ru 129 044 +7 523 1,7%
15   Sports.ru sports.ru 123 285 -298 1,6%
16 +3 Новостной фронт news-front.info 121 771 +16 842 1,6%
17   Стихи.ру stihi.ru 116 626 +6 938 1,5%
18   Интерфакс interfax.ru 112 409 +5 166 1,5%
19 -6 Царьград  tsargrad.tv 108 401 -28 599 1,4%
20   Эхо Москвы echo.msk.ru 101 400 -3 134 1,3%
21   Znak znak.com 98 313 -4 208 1,3%
22 +2 Новая газета novayagazeta.ru 94 419 +7 164 1,2%
23 +8 КиноПоиск kinopoisk.ru 91 679 +25 926 1,2%
24 +2 Книга фанфиков ficbook.net 84 222 +579 1,1%
25 -3 Вести.ru vesti.ru 83 560 -7 827 1,1%
26 -3 ИА Антифашист antifashist.online 83 239 -5 391 1,1%
27 -2 Телеканал Дождь tvrain.ru 78 170 -5 677 1,0%
28   Хабр habr.com 76 593 +4 658 1,0%
29 +3 Ura.ru ura.news 72 744 +7 102 0,9%
30 -1 Конт cont.ws 70 279 +1 557 0,9%
31 +7 5 канал 5-tv.ru 68 168 +10 251 0,9%
32 +5 Радио Свобода svoboda.org 65 443 +4 909 0,9%
33   РЕН ТВ ren.tv 65 085 +2 022 0,8%
34 +2 Sports.kz  sports.kz 63 534 +1 707 0,8%
35 -1 Медуза meduza.io 59 843 -3 034 0,8%
36 +5 Взгляд vz.ru 59 378 +3 592 0,8%
37 -7 Новости Беларуси belta.by 56 564 -10 974 0,7%
38 -3 СвободнаяПресса svpressa.ru 56 559 -6 144 0,7%
39   ИА "Красная весна" rossaprimavera.ru 54 882 -2 053 0,7%
40 +16 iXBT.com ixbt.com 53 943 +8 529 0,7%
41 +4 Русская Весна rusvesna.su 52 860 +1 449 0,7%
42   Чемпионат.com championat.com 50 935 -3 354 0,7%
43 -16 Казинформ inform.kz 49 456 -29 553 0,6%
44 +9 Невские Новости nevnov.ru 48 532 +2 158 0,6%
45 +3 ОСН osnmedia.ru 48 122 -98 0,6%
46 +12 Правительство Московской области mosreg.ru 47 869 +3 395 0,6%
47 +2 Life life.ru 46 936 -972 0,6%
48 -8 Петербургская интернет-газета fontanka.ru 46 357 -9 582 0,6%
49 +6 Sportbox.ru sportbox.ru 45 537 -235 0,6%
50 +15 Телеканал "Прямий" prm.ua 44 604 +3 636 0,6%
51 -4 Author.today author.today 43 919 -5 147 0,6%
52 +15 Вести.Ямал vesti-yamal.ru 43 807 +3 663 0,6%
53 -10 Медиазона zona.media 42 646 -10 482 0,6%
54   Zakon.kz zakon.kz 42 060 -4 082 0,5%
55 +11 Проза.ру proza.ru 41 430 +1 243 0,5%
56 +19 Корреспондент.net korrespondent.net 41 122 +3 949 0,5%
57 -6 Иркутск онлайн irk.ru 40 080 -7 204 0,5%
58 +1 Екатеринбург Онлайн e1.ru 40 069 -3 937 0,5%
59 +15 Росбалт rosbalt.ru 40 842 +3 060 0,5%
60 +4 Forbes.ru forbes.ru 39 840 -1 513 0,5%
61 -4 Православие.ру pravoslavie.ru 39 537 -5 316 0,5%
62 +9 Finanz.ru finanz.ru 39 424 +376 0,5%
63 +9 Военное обозрение topwar.ru 39 159 +429 0,5%
64 +12 RuNews24.ru runews24.ru 39 144 +2 011 0,5%
65 -13 Regnum regnum.ru 38 201 -8 984 0,5%
66 -3 Обозреватель obozrevatel.com 38 098 -3 265 0,5%
67 -21 Сайт Президента России kremlin.ru 38 003 -12 522 0,5%
68 +16 Телеканал 360 360tv.ru 37 738 +4 358 0,5%
69 -7 Москва 24 m24.ru 37 694 -3 830 0,5%
70 -1 Белновости belnovosti.by 37 361 -2 471 0,5%
71 +9 Телеканал Звезда tvzvezda.ru 36 852 +2 376 0,5%
72 new Башинформ bashinform.ru 36 240 new 0,5%
73 -13 Первый канал  1tv.ru 36 060 -6 834 0,5%
74 +3 Финам finam.ru 35 950 -958 0,5%
75 +10 Украина.ру ukraina.ru 35 642 +2 644 0,5%
76 -6 ПолитНавигатор politnavigator.net 35 486 -3 645 0,5%
77 -4 Настоящее время currenttime.tv 35 034 -3 630 0,5%
78 +8 ГОРДОН gordonua.com 34 992 +2 368 0,5%
79 new Шарий.net sharij.net 34 732 new 0,5%
80 -19 Газета.Ru gazeta.ru 34 687 -8 119 0,5%
81 -13 The Insider theins.ru 34 401 -5 728 0,4%
82 +6 Накануне.RU nakanune.ru 33 893 +2 139 0,4%
83 -4 Tengri News tengrinews.kz 33 754 -1 721 0,4%
84 new Cтавропольское телевидение stv24.tv 33 455 new 0,4%
85 +9 Новое Время nv.ua 33 210 +3 167 0,4%
86 -3 ИА "Республика Карелия" rk.karelia.ru 33 051 -490 0,4%
87 -6 VC.ru vc.ru 32 907 -1 197 0,4%
88 -10 NewsUA.ru newsua.ru 32 467 -3 235 0,4%
89 +6 Gazeta.Spb gazeta.spb.ru 31 824 +1 824 0,4%
90 +8 Новости Пскова и области informpskov.ru 31 800 +2 674 0,4%
91 new КМВ Новости news-kmv.ru 31 740 new 0,4%
92 new Вечерняя Москва vm.ru 31 656 new 0,4%
93 new Спорт-Экспресс sport-express.ru 31 462 new 0,4%
94 -4 ИА Комиинформ komiinform.ru 31 340 +106 0,4%
95 +4 НТВ ntv.ru 31 074 +2 390 0,4%
96 -7 ИА Народные новости nation-news.ru 30 920 -636 0,4%
97 new Матч-ТВ matchtv.ru 30 441 new 0,4%
98 new Правда.ру pravda.ru 30 410 new 0,4%
99 -3 3Dnews.ru 3dnews.ru 30 265 +459 0,4%
100 new Сделано у нас sdelanounas.ru 29 884 new 0,4%

Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»

«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» – это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.

Данные для анализа

Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,07 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в августе 2021 года, содержащих 2,15 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 322 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.

Методология составления рейтинга

  1. Для расчета рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Мой Мир, МирТесен, а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
  2. Индекс цитируемости в социальных медиа – это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчета рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
  3. Перед расчетом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
  4. Доля медиаресурса в Топ-100 – это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.

Бесплатный демонстрационный доступ

Персональный консультант проведет демонстрацию и поможет протестировать систему с учетом ваших бизнес-задач

Запросить демо

Похожие статьи

Топ-20 российских образовательных онлайн-платформ, 2022. «Внеклассные уроки»

Топ-20 российских образовательных онлайн-платформ, 2022. «Внеклассные уроки»

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, ИЮНЬ 2022. Фокус на регионы

Названы лидеры интегрального рейтинга эффективности коммуникаций вузов

Названы лидеры интегрального рейтинга эффективности коммуникаций вузов

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, МАЙ 2023. «День Победы – главный праздник»

Последние статьи

Клиентский опыт с аналитикой соцмедиа

Клиентский опыт: как его исследовать и улучшать с аналитикой соцмедиа

Программа Brand Analytics Forum 2024: представляем спикеров форума по аналитике соцмедиа для решения задач государства

Вебинар 25 апреля: Как определить целевую аудиторию

Вебинар 25 апреля: «Как определить целевую аудиторию»

BrandGPT для быстрой аналитики соцмедиа и СМИ: пользователям Brand Analytics теперь доступен умный ИИ-ассистент