Эгоизм в цифрах: Исследование групповой самоидентификации пользователей социальных медиа

Представляем результаты исследования, проведенного в рамках проекта по мониторингу и анализу социальных медиа, о соотношении индивидуализма и коллективизма в сообщениях российских пользователей социальных сетей. Коллективизм, который традиционно считается присущим восточному менталитету, сильнее проявляется в европейской части страны, а индивидуализм — на Дальнем Востоке. При этом в среднем по России в 24% сообщений пользователи говорят о себе, как о части некоего сообщества (семьи, друзей, коллег, граждан страны).

С 16 по 18 июля проводилось изучение русскоязычных сообщений в социальных медиа – Вконтакте, Фейсбук, Twitter, Livejournal и др. Анализировались сообщения, в которых автор говорит о себе лично («я посмотрел», «мне нравится»), и сообщения, где автор говорит себе, как о части сообщества («мы идём», «нам весело», «в нашей стране»). Всего за исследуемый период было проанализировано более 3,5 млн подобных сообщений от 1,7 млн авторов.

В среднем по России в 26% сообщений пользователи социальных медиа говорят о себе не как об отдельной личности, а как о части некоторого сообщества. Коллективизм сильнее проявляется в европейской части страны, а индивидуализм – на Дальнем Востоке. Наиболее высокий уровень коллективизма показывают жители республик Северного Кавказа.

Мониторинг социальных сетей

При анализе массива сообщений в региональном аспекте был рассчитан «Индекс дружбы»* для каждого субъекта федерации (см. таблицу). Благодаря данному показателю и выделены регионы России, жители которых наиболее склонны к коллективизму.

Лидируют по показателю «Индекса дружбы» жители Ингушетии (индекс 6,1: сообщений о себе лично — 62,2%, о себе, как о части группы – 37,8%). Далее в рейтинге склонных к коллективизму областей идут Амурская область (индекс 5,0) и республика Карелия (4,9).

Самыми большими индивидуалистами оказались пользователи соцмедиа Якутии и Камчатки – у обоих регионов «Индекс дружбы» равен 2,4. Следом за ними – Еврейская автономная и Саратовская области: «Индексы дружбы» 2,6 и 2,7 соответственно.

Исследование социальных медиа (Twitter, Фейсбук, ВКонтакте, LiveJournal и др.) проводилось с 16 по 18 июля 2013 г. Всего обработано более 28 млн сообщений от 6 млн авторов.

*Индекс рассчитывается как отношение количества сообщений, в которых автор говорит о себе, к количеству сообщений, в которых автор говорит о себе, как о части сообщества, умноженное на 10.

«Индекс дружбы» по регионам России

 

6.1 — 5.1 5.1 — 4.2 4.2 — 3.3 3.3 — 2.4
Регион
Индекс дружбы
Я
Мы
Всего по России 3.6 73.7% 26.3%
1 Республика Ингушетия 6.1 62.2% 37.8%
2 Амурская область 5.0 66.5% 33.5%
3 Республика Карелия 4.9 67.0% 33.0%
4 Ненецкий автономный округ 4.8 67.8% 32.2%
5 Вологодская область 4.7 68.2% 31.8%
6 Чеченская Республика 4.6 68.7% 31.3%
7 Ленинградская область 4.5 68.8% 31.2%
8 Республика Северная Осетия 4.3 70.0% 30.0%
9 Новгородская область 4.2 70.4% 29.6%
10 Республика Татарстан 4.1 71.0% 29.0%
11 Санкт-Петербург 4.1 71.0% 29.0%
12 Липецкая область 4.0 71.3% 28.7%
13 Белгородская область 4.0 71.4% 28.6%
14 Тульская область 4.0 71.6% 28.4%
15 Чукотский автономный округ 4.0 71.6% 28.4%
16 Псковская область 3.9 71.8% 28.2%
17 Кировская область 3.9 71.8% 28.2%
18 Республика Башкортостан 3.9 71.8% 28.2%
19 Калужская область 3.9 71.9% 28.1%
20 Республика Адыгея 3.9 71.9% 28.1%
21 Республика Коми 3.9 72.1% 27.9%
22 Брянская область 3.8 72.2% 27.8%
23 Республика Мари Эл 3.8 72.3% 27.7%
24 Республика Алтай 3.8 72.5% 27.5%
25 Ставропольский край 3.8 72.5% 27.5%
26 Нижегородская область 3.7 72.9% 27.1%
27 Ярославская область 3.7 72.9% 27.1%
28 Воронежская область 3.7 73.0% 27.0%
29 Республика Кабардино-Балкария 3.7 73.0% 27.0%
30 Челябинская область 3.7 73.0% 27.0%
31 Республика Дагестан 3.7 73.1% 26.9%
32 Республика Удмуртия 3.7 73.1% 26.9%
33 Смоленская область 3.7 73.1% 26.9%
34 Архангельская область 3.7 73.3% 26.7%
35 Москва 3.6 73.3% 26.7%
36 Оренбургская область 3.6 73.3% 26.7%
37 Мурманская область 3.6 73.3% 26.7%
38 Краснодарский край 3.6 73.4% 26.6%
39 Самарская область 3.6 73.5% 26.5%
40 Владимирская область 3.6 73.5% 26.5%
41 Тверская область 3.6 73.6% 26.4%
42 Тюменская область 3.6 73.6% 26.4%
43 Тамбовская область 3.5 73.8% 26.2%
44 Московская область 3.5 73.8% 26.2%
45 Карачаево-Черкесская Республика 3.5 73.9% 26.1%
46 Курская область 3.5 73.9% 26.1%
47 Ульяновская область 3.5 74.0% 26.0%
48 Пензенская область 3.5 74.0% 26.0%
49 Республика Хакасия 3.5 74.1% 25.9%
50 Ямало-Ненецкий автономный округ 3.5 74.3% 25.7%
51 Свердловская область 3.4 74.4% 25.6%
52 Чувашская Республика 3.4 74.4% 25.6%
53 Ивановская область 3.4 74.5% 25.5%
54 Волгоградская область 3.4 74.5% 25.5%
55 Костромская область 3.4 74.7% 25.3%
56 Калининградская область 3.4 74.9% 25.1%
57 Орловская область 3.3 74.9% 25.1%
58 Ростовская область 3.3 74.9% 25.1%
59 Ханты-Мансийский автономный округ 3.3 75.2% 24.8%
60 Республика Мордовия 3.3 75.4% 24.6%
61 Забайкальский край 3.2 75.6% 24.4%
62 Красноярский край 3.2 75.6% 24.4%
63 Рязанская область 3.2 75.6% 24.4%
64 Новосибирская область 3.2 75.6% 24.4%
65 Курганская область 3.2 75.7% 24.3%
66 Алтайский край 3.2 76.0% 24.0%
67 Республика Калмыкия 3.1 76.1% 23.9%
68 Магаданская область 3.1 76.3% 23.7%
69 Республика Тыва 3.1 76.4% 23.6%
70 Кемеровская область 3.1 76.5% 23.5%
71 Пермский край 3.1 76.5% 23.5%
72 Омская область 3.1 76.6% 23.4%
73 Томская область 3.0 77.0% 23.0%
74 Астраханская область 3.0 77.1% 22.8%
75 Иркутская область 2.9 77.6% 22.4%
76 Республика Бурятия 2.9 77.7% 22.3%
77 Хабаровский край 2.8 78.2% 21.8%
78 Сахалинская область 2.8 78.3% 21.7%
79 Приморский край 2.8 78.3% 21.7%
80 Саратовская область 2.7 78.5% 21.5%
81 Еврейская автономная область 2.6 79.0% 21.0%
82 Камчатский край 2.4 80.6% 19.4%
83 Республика Саха 2.4 81.0% 19.0%

Мониторинг социальных сетей Brand Analytics.

Бесплатный демонстрационный доступ

Персональный консультант проведет демонстрацию и поможет протестировать систему с учетом ваших бизнес-задач

Запросить демо

Похожие статьи

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, НОЯБРЬ 2022. Чемпионат мира – не поиграем, но поболеем

Послание Президента РФ Федеральному собранию: самым обсуждаемым в соцсетях нацпроектом стал проект «Семья»

Компания Brand Analytics выступила партнером Всероссийского рейтинга TOP-COMM 2023

Как аналитика соцмедиа меняет города

Как аналитика соцмедиа меняет города

Последние статьи

Программа Brand Analytics Forum 2024: представляем спикеров форума по аналитике соцмедиа для решения задач государства

Вебинар 25 апреля: Как определить целевую аудиторию

Вебинар 25 апреля: «Как определить целевую аудиторию»

BrandGPT для быстрой аналитики соцмедиа и СМИ: пользователям Brand Analytics теперь доступен умный ИИ-ассистент

Аналитика соцмедиа для государства

Аналитика соцмедиа для государства: современный инструмент сбора и анализа обратной связи от граждан для принятия эффективных решений